澳 門 特 別 行 政 區
相關法規 : | |||
相關類別 : | |||
《LegisMac》的法例註釋 | |||
澳 門 特 別 行 政 區
第26/2024號法律
一九七六年至一九九三年公佈的
若干法律及法令的適應化及整合
立法會根據《澳門特別行政區基本法》第七十一條(一)項,制定本法律。
第一條
標的
本法律旨在對一九七六年至一九九三年公佈的若干法律及法令進行下列處理,以明晰澳門特別行政區的法律體系:
(一)適應化及整合;
(二)確認默示廢止或失效;
(三)修改;
(四)廢止。
第二條
適應化及整合
一、對作為本法律組成部分的附件一所載法律及法令進行適應化及整合。
二、對作為本法律組成部分的附件二所載法律及法令的詞句進行適應化。
三、以上兩款所指的適應化是指按第1/1999號法律《回歸法》的規定,以及配合現行澳門特別行政區法律體系,對法律及法令作詞句替換。
四、第一款所指的整合是指在法律及法令中進行下列事宜:
(一)標示因已被明示廢止、被默示廢止或失效而不生效的規定;
(二)引入經本法律或其他法規明示或默示修改的規定;
(三)修改中、葡文文本的不準確之處;
(四)按現行立法技術形式上的規則統一格式及表述;
(五)更正錯漏,但以更正不改變原文實質內容為限。
第三條
修改九月四日第7/89/M號法律
經第6/2023號法律及第12/2024號法律修改的九月四日第7/89/M號法律《廣告活動》第二十九條第一款修改為“如屬第二十七條所指違法行為的累犯,罰款的最低限額提高四分之一,最高限額則維持不變。”。
第四條
修改八月二十四日第15/92/M號法律
八月二十四日第15/92/M號法律《秤量或計量的操作》修改如下:
(一)第十一條第一款修改為“如屬累犯,罰款的最低限額提高四分之一,最高限額則維持不變。”;
(二)中文文本所表述的“再犯”改為“累犯”。
第五條
修改九月二十八日第16/92/M號法律
經十一月十四日第58/95/M號法令及九月二日第48/96/M號法令修改的九月二十八日第16/92/M號法律《通訊保密及隱私保護》修改如下:
(一)第三條增加第四款:“為適用上款的規定,自行政處罰決定轉為不可申訴之日起兩年內,且距上一次行政違法行為實施日不足五年,再次實施第二款規定的行政違法行為者,視為累犯。”;
(二)中文文本所表述的“再犯”改為“累犯”。
第六條
修改五月二十日第15/78/M號法令
經五月十八日第35/89/M號法令及八月二十三日第40/93/M號法令修改的五月二十日第15/78/M號法令第二十一條第一款及第二款分別修改為“對於首次累犯後再次作出上條(三)項及(七)項內所指行政違法行為者,可科映、演負責人之業務中止為期最長一個月的附加處罰。”及“自行政處罰決定轉為不可申訴之日起六個月內,且距上一次的行政違法行為實施日不足五年,再次實施相同的行政違法行為者,視為累犯。”。
第七條
修改六月十六日第52/84/M號法令
六月十六日第52/84/M號法令修改如下:
(一)第十九條第三款修改為“對偽造合同或偽造合同內某些要素者,在不影響對此行為依法追究民事及刑事責任下,實施中止相關企業業務六個月的臨時措施。”;
(二)第二十四條第一款及第二款分別修改為“違反第十八條第四款所定之收費限額,又或第六款所定之特別收費制度者,除科處下條第一款規定之罰款外,尚可科處中止業務最長一年之附加處罰。”及“出租無牌照,又或出租牌照被取消或被扣押之車輛者,除科處下條第一款規定之罰款外,尚可科處中止業務最長一年之附加處罰。”;
(三)第二十五條第一款a項修改為“違反第十八條第四款所定之收費限額或第六款所定之特別收費制度,又或違反由經營企業按照同條第五款規定在上述收費限額內定出之收費者;”。
第八條
修改六月三十日第65/84/M號法令
經第12/2003號法律修改的六月三十日第65/84/M號法令第一條第一款序文修改為“得向不牟利私立教育機構提供非金錢津貼之援助,尤其下列方面之援助:”。
第九條
修改九月二十七日第90/88/M號法令
經一月二十八日第7/91/M號法令及十一月一日第69/99/M號法令修改的九月二十七日第90/88/M號法令修改如下:
(一)第二十五條第五款修改為“如罰款在通知上款所指實體或在場之任何工作人員之日起計十個工作日內尚未繳付者,社會工作局將以處罰決定之證明作為執行名義,透過稅務執行程序予以強制徵收。”;
(二)第二十六條第四款修改為“倘屬初犯,社會工作局得以相當於有關罰款之規定的最低金額一半作為罰款。”。
第十條
修改十二月三十一日第84/90/M號法令
經五月十八日第20/98/M號法令及第18/2020號法律修改的十二月三十一日第84/90/M號法令第十八條第一款修改為“如屬累犯,罰款的最低限額提高四分之一,最高限額則維持不變。”。
第十一條
修改四月一日第23/91/M號法令
四月一日第23/91/M號法令修改如下:
(一)第一條第一款修改為“本法規管制專為修讀衛生範疇技術人員的專門培訓課程而設的助學金的發給。”;
(二)第三條第十二款及第十三款分別修改為“倘助學金受惠人不自願履行第三款a項所指的承諾及不自願歸還款項,該助學金受惠人須歸還以助學金名義所收取的全部款項或與欠缺提供服務的時間相稱的款項,但需分別視乎該項不履行屬全部或部分而定,且不影響助學金受惠人在其作為或不作為下構成紀律違反時所應負的紀律責任。”及“倘助學金受惠人未有在為有關效力而訂定的指定期限內自願歸還款項,將以訂定需歸還金額的批示的證明作為執行名義,透過稅務執行程序予以強制徵收。”;
(三)增加第三條第十四款,其內容與原第三條第十三款相同;
(四)第四條第一款修改為“為着本法規所指的效力,凡被豁免提供服務以便在澳門特別行政區修讀專門培訓課程,且無享有助學金權利的公務員,均得被視為等同助學金受惠人;而對該等公務員須適用經作出必要配合後的以上各條規定。”。
第十二條
修改三月一日第8/93/M號法令及其核准的《石油氣氣罐規章》
一、三月一日第8/93/M號法令第二條修改為“按三月二十日第20/89/M號法令第一條第一款規定,獲行政長官發出燃料批發業務預先許可的商號、個人或實體,視為液化石油氣經營者。”。
二、經三月一日第8/93/M號法令核准的《石油氣氣罐規章》第十三條第一款修改為“如屬累犯,罰款的最低限額提高四分之一,最高限額則維持不變。”。
第十三條
確認默示廢止及失效
一、確認載於作為本法律組成部分的附件三的法律及法令已被默示廢止或失效。
二、確認載於作為本法律組成部分的附件四的法律及法令的若干規定已被默示廢止或失效。
第十四條
效力
一、對於附件一及附件二所載且按照第二條規定經進行適應化及整合的法律、法令及規定,本法律並不改變其原先被默示修改的時間及效力。
二、對於附件三及附件四所載的且按照上條規定經確認為已被默示廢止或失效的法律、法令及規定,本法律並不改變其原先終止生效的時間及效力。
第十五條
既得權利及已確立的法律狀況
一、本法律的生效不影響在本法律生效前依據附件一至附件四所載法律、法令及規定已取得的權利及已確立的法律狀況,且不影響該等法律、法令及規定對有關權利及法律狀況所設定的限制或條件。
二、即使有關權利或法律狀況是在上款所指法律、法令及規定被默示修改或終止生效後取得或確立,但只要是基於已具確定效力的一切公法行為而取得或確立,亦不因本法律的生效而受影響。
第十六條
廢止
廢止載於作為本法律組成部分的附件五的法律、法令及規定。
第十七條
在時間上的適用
經第三條至第十二條所引入的修改,適用於在本法律生效後提起的行政程序。
第十八條
公佈及重新公佈
一、根據十二月十三日第101/99/M號法令第四條第一款及第十一條規定,正式公佈以下法令的中文文本:
(一)十二月三十一日第51/80/M號法令;
(二)四月十六日第22/83/M號法令;
(三)六月三十日第64/84/M號法令;
(四)十一月三十日第107/85/M號法令;
(五)二月八日第11/86/M號法令;
(六)三月十五日第24/86/M號法令。
二、經引入本法律所作的適應化、整合內容及修改後,在作為本法律組成部分的附件六中重新公佈附件一所載的法律及法令。
第十九條
經重新公佈的法令
第13/2009號法律《關於訂定內部規範的法律制度》第八條關於對法令進行修改、暫停實施或廢止的規定,繼續適用於經本法律重新公佈的法令。
第二十條
生效
本法律自公佈翌日起生效。
二零二四年十二月十七日通過。
立法會主席 高開賢
二零二四年十二月十八日簽署。
命令公佈。
行政長官 賀一誠
附件一
(第二條第一款所指者)
一、法律:
序號 | 法規 |
1. | 二月十九日第2/83/M號法律 |
2. | 二月八日第1/86/M號法律 |
3. | 八月十七日第12/87/M號法律 |
4. | 八月十五日第21/88/M號法律 |
5. | 九月四日第7/89/M號法律 |
6. | 八月六日第9/90/M號法律 |
7. | 三月十一日第2/91/M號法律 |
8. | 八月十七日第12/92/M號法律 |
9. | 八月二十四日第14/92/M號法律 |
10. | 九月二十八日第17/92/M號法律 |
二、法令:
序號 | 法規 |
11. | 五月二十日第15/78/M號法令 |
12. | 十二月三十一日第51/80/M號法令 |
13. | 十月二十二日第57/82/M號法令 |
14. | 四月十六日第22/83/M號法令 |
15. | 六月十六日第52/84/M號法令 |
16. | 六月三十日第64/84/M號法令 |
17. | 六月三十日第65/84/M號法令 |
18. | 十二月十日第121/84/M號法令 |
19. | 二月九日第7/85/M號法令 |
20. | 十一月三十日第107/85/M號法令 |
21. | 二月八日第11/86/M號法令 |
22. | 三月十五日第24/86/M號法令 |
23. | 四月十八日第32/88/M號法令 |
24. | 九月二十七日第90/88/M號法令 |
25. | 一月十六日第4/89/M號法令 |
26. | 三月二十日第19/89/M號法令 |
27. | 三月二十日第20/89/M號法令 |
28. | 五月二十二日第37/89/M號法令 |
29. | 六月二十六日第42/89/M號法令 |
30. | 九月十八日第60/89/M號法令 |
31. | 十月三十一日第72/89/M號法令 |
32. | 十二月十一日第81/89/M號法令 |
33. | 三月五日第4/90/M號法令 |
34. | 三月二十六日第7/90/M號法令 |
35. | 七月十六日第34/90/M號法令 |
36. | 八月二十七日第50/90/M號法令 |
37. | 二月十八日第13/91/M號法令 |
38. | 四月一日第23/91/M號法令 |
39. | 五月六日第31/91/M號法令 |
40. | 七月十五日第43/91/M號法令 |
41. | 三月二十三日第20/92/M號法令 |
42. | 八月十七日第52/92/M號法令 |
43. | 八月三十一日第61/92/M號法令 |
44. | 三月一日第8/93/M號法令 |
45. | 七月十二日第34/93/M號法令 |
46. | 九月六日第46/93/M號法令 |
47. | 十二月二十日第70/93/M號法令 |
附件二
(第二條第二款所指者)
一、七月八日第10/78/M號法律:
序號 | 適應化處理 |
1. | “海島市”改為“氹仔島和路環島” |
2. | 中文文本所表述的“公開映演甄審委員會”改為“公開映、演甄審委員會” |
二、六月十一日第4/83/M號法律:
序號 | 適應化處理 |
1. | “總督”改為“行政長官” |
2. | “本地區”改為“澳門特別行政區” |
3. | 葡文文本所表述的“Estado”改為“Governo” |
4. | 刪除第十二條第二款A項所表述的“文職或軍職的” |
5. | 刪除第二十二條所表述的“及地方自治機構” |
三、十月三日第9/83/M號法律:
序號 | 適應化處理 |
1. | “總督”改為“行政長官” |
2. | “訓令”改為“規範性文件” |
3. | “澳門文化學會”改為“文化局” |
4. | “本地區”改為“澳門特別行政區” |
5. | “地方自治機構”及“市政廳及海島市市政廳”均改為“市政署” |
6. | “工務運輸司”改為“土地工務局” |
7. | 中文文本所表述的“立契辦事處”改為“公證署” |
四、九月四日第8/89/M號法律:
序號 | 適應化處理 |
1. | “法令”改為“專有法規” |
2. | “政府公報”改為“《澳門特別行政區公報》” |
3. | “本地區總預算冊”改為“澳門特別行政區財政預算” |
4. | “訓令”改為“公佈於《澳門特別行政區公報》的行政長官批示” |
5. | “外國首長”改為“中華人民共和國以外任何國家的元首” |
6. | 中文文本所表述的“本地區”及“澳門”均改為“澳門特別行政區” |
7. | 中文文本所表述的“總督”、“澳門總督”及“本地區總督”均改為“行政長官” |
8. | 中文文本所表述的“新聞司”改為“新聞局” |
9. | 中文文本所表述的“郵電司”改為“郵電局” |
10. | 中文文本所表述的“澳門幣”改為“澳門元” |
11. | 葡文文本所表述的“Território”、“território de Macau”及“Macau”均改為“Região Administrativa Especial de Macau” |
12. | 葡文文本所表述的“Governador”改為“Chefe do Executivo” |
13. | 刪除第七十五條第三款a項所表述的“共和國總統或” |
14. | 刪除第三十九條第一款中文文本所表述的“由總督事先” |
五、五月十四日第3/90/M號法律:
序號 | 適應化處理 |
1. | “總督”改為“行政長官” |
2. | “本地區”改為“澳門特別行政區” |
3. | “「政府公報」”改為“《澳門特別行政區公報》” |
六、八月六日第7/90/M號法律:
序號 | 適應化處理 |
1. | “總督”改為“行政長官” |
2. | “本身管理機關”改為“行政長官、立法會” |
3. | “澳門的共和國檢察長公署”改為“檢察長辦公室” |
4. | “外國元首”改為“中華人民共和國以外任何國家的元首” |
5. | “具有一般審判權的普通法院”改為“初級法院” |
6. | “訓令”改為“專有法規” |
7. | 中文文本所表述的“本地區”、“澳門”、“本法區”及“法區”均改為“澳門特別行政區” |
8. | 中文文本所表述的“新聞司”改為“新聞局” |
9. | 葡文文本所表述的“Território”、“Macau”及“comarca”均改為“Região Administrativa Especial de Macau” |
10. | 葡文文本所表述的“Tribunal da Relação”改為“Tribunal de Segunda Instância” |
11. | 刪除第三十五條第三款a項所表述的“共和國總統或” |
七、八月二十四日第15/92/M號法律:
序號 | 適應化處理 |
1. | “市政機構”及“市政機關”均改為“市政署” |
八、九月二十八日第16/92/M號法律:
序號 | 適應化處理 |
1. | 中文文本所表述的“澳門幣”改為“澳門元” |
九、五月十三日第14/78/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | “澳門”改為“澳門特別行政區” |
十、二月十五日第10/82/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | “澳門政府服務人員福利會”改為“公共行政福利基金” |
2. | “公鈔局”改為“澳門特別行政區庫房” |
3. | “總督”改為“行政長官” |
4. | “本地區”及“澳門”均改為“澳門特別行政區” |
5. | 中文文本所表述的“儲金局”改為“郵政儲金局” |
6. | 葡文文本所表述的“Estado”改為“Governo” |
7. | 刪除第四條第一款葡文文本所表述的“perante o Estado” |
十一、二月二十六日第15/83/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | “總督”改為“行政長官” |
2. | “澳門發行機構”改為“澳門金融管理局” |
3. | “本地區”及“澳門地區”均改為“澳門特別行政區” |
4. | “《政府公報》”改為“《澳門特別行政區公報》” |
5. | 中文文本所表述的“澳門幣”改為“澳門元” |
6. | 中文文本所表述的“葡文”改為“中文或葡文” |
7. | 葡文文本所表述的“língua portuguesa”改為“língua chinesa ou portuguesa” |
8. | 葡文文本所表述的“português”改為“chinês ou português” |
十二、十二月三十日第56/83/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | “工務運輸司”改為“土地工務局” |
2. | “總督”及“澳門總督”均改為“行政長官” |
3. | “訓令”改為“公佈於《澳門特別行政區公報》的行政長官批示” |
4. | “澳門財政司司長”改為“財政局局長” |
5. | “認別證”改為“澳門特別行政區居民身份證” |
6. | “認別證科”改為“身份證明局” |
7. | “立契官公署”改為“公證署” |
8. | 中文文本所表述的“財政司”改為“財政局” |
9. | 中文文本所表述的“澳門文化學會”及“文化學會”均改為“文化局” |
10. | 中文文本所表述的“建設計劃協調廳”改為“房屋局” |
11. | 中文文本所表述的“郵電儲金局”改為“郵政儲金局” |
12. | 中文文本所表述的“本地區”、“澳門”、“本法區”、“澳門市”、“澳門政府”及“本市”均改為“澳門特別行政區” |
13. | 中文文本所表述的“該司”改為“該局” |
14. | 中文文本所表述的“統計暨普查司”改為“統計暨普查局” |
15. | 中文文本所表述的“共和國助理總檢察長”及“共和國助理檢察總長”均改為“檢察長” |
16. | 中文文本所表述的“本地區公庫”及“本地區財政司”均改為“澳門特別行政區庫房” |
17. | 中文文本所表述的“立契官”改為“公證員” |
18. | 葡文文本所表述的“Instituto Cultural de Macau”改為“Instituto Cultural” |
19. | 葡文文本所表述的“Serviços de Planeamento e Coordenação de Empreendimentos”及“SPECE”均改為“Instituto de Habitação” |
20. | 葡文文本所表述的“Território”、“Macau”、“Comarca”、“cidade de Macau”、“Governo de Macau”及“esta cidade”均改為“Região Administrativa Especial de Macau” |
21. | 葡文文本所表述的“Repartição”改為“Departamento” |
22. | 葡文文本所表述的“Serviços de Finanças”及“Direcção dos Serviços de Finanças de Macau”均改為“Direcção dos Serviços de Finanças” |
23. | 葡文文本所表述的“Fazenda deste Território”改為“cofre da Região Administrativa Especial de Macau” |
24. | 葡文文本所表述的“Procurador-Geral Adjunto da República”改為“Procurador” |
25. | 刪除第二十三條所表述的“及行政團體” |
十三、八月十一日第85/84/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | “澳門”、“澳門地區”及“本地區”均改為“澳門特別行政區” |
2. | “立法會辦事處及諮詢會辦事處”改為“立法會輔助部門及行政會秘書處” |
3. | “法院、立法會及諮詢會之辦事處”改為“法院辦事處、立法會輔助部門及行政會秘書處” |
4. | “總督”改為“行政長官” |
5. | “政務司”改為“司長” |
6. | “市政廳”改為“市政署” |
7. | “《政府公報》”改為“《澳門特別行政區公報》” |
8. | 第三條第五款所表述的“訓令”改為“行政命令” |
9. | 第十四條第三款所表述的“訓令”改為“行政法規或行政命令” |
10. | 中文文本所表述的“司法警察司”改為“司法警察局” |
11. | 中文文本所表述的“司長”改為“局長” |
12. | 中文文本所表述的“一級司”改為“一級局” |
13. | 中文文本所表述的“二級司”改為“二級局” |
14. | 中文文本所表述的“副司長”改為“副局長” |
15. | 中文文本所表述的“財政司”改為“財政局” |
16. | 刪除第一條第四款所表述的“不適用於在組織上從屬於澳門保安部隊指揮部之機關,亦” |
17. | 刪除第三條第一款所表述的“保安部隊總司令及” |
18. | 刪除第八條第二款所表述的“及助理” |
十四、十一月十九日第116/84/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | “本地區”改為“澳門特別行政區” |
2. | “總督”改為“行政長官” |
3. | 中文文本所表述的“郵電司”改為“郵電局” |
4. | 中文文本所表述的“該司”改為“該局” |
十五、十一月十九日第118/84/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | “公鈔局”改為“澳門特別行政區庫房” |
十六、三月三十日第24/85/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | “《澳門儲金局規章》”改為“《郵政儲金局規章》” |
經三月三十日第24/85/M號法令核准的《郵政儲金局規章》:
序號 | 適應化處理 |
2. | “本地區”及“澳門地區”均改為“澳門特別行政區” |
3. | “法院”及“稅務法庭”均改為“稅務執行部門” |
4. | “總督”改為“行政長官” |
5. | “澳門文化司”改為“文化局” |
6. | “公鈔房”改為“澳門特別行政區庫房” |
7. | 中文文本所表述的“儲金局”改為“郵政儲金局” |
8. | 中文文本所表述的“澳門郵電司”及“郵電司”均改為“郵電局” |
9. | 中文文本所表述的“郵電司司長”改為“郵電局局長” |
10. | 中文文本所表述的“該司”改為“該局” |
11. | 中文文本所表述的“澳門發行機構”改為“澳門金融管理局” |
12. | 中文文本所表述的“該庭”改為“該部門” |
13. | 中文文本所表述的“澳門幣”改為“澳門元” |
14. | 葡文文本所表述的“Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações de Macau”改為“Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações” |
15. | 第十三條葡文文本所表述的“Instituto Emissor de Macau”改為“Autoridade Monetária de Macau” |
16. | 第十三條、第四十條、第四十一條及第四十三條葡文文本所表述的“IEM”改為“AMCM” |
17. | 第十六條及第十八條第二款葡文文本所表述的“Instituto Emissor de Macau”改為“AMCM” |
十七、六月十五日第49/85/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | “訓令方式”改為“專有法規” |
2. | “本地區”及“澳門”均改為“澳門特別行政區” |
3. | “本地區自我管理機構”及“總督”均改為“行政長官” |
4. | “本地區政府”改為“澳門特別行政區政府” |
5. | “政府公報”改為“《澳門特別行政區公報》” |
6. | “經濟司”改為“經濟及科技發展局” |
7. | “經濟諮詢委員會”改為“經濟發展委員會” |
8. | 第十二條第三款所表述的“批示”改為“專有法規” |
9. | 刪除第八條中文文本所表述的“政府” |
十八、十月十一日第88/85/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | “華務署”改為“行政公職局” |
2. | “總督”改為“行政長官” |
3. | “政府公報”改為“《澳門特別行政區公報》” |
十九、七月十三日第53/87/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | “澳門郵電司”改為“郵電局” |
2. | “總督”改為“行政長官” |
二十、四月五日第29/88/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | “總督”改為“行政長官” |
2. | “《政府公報》”改為“《澳門特別行政區公報》” |
3. | “本地區”改為“澳門特別行政區” |
二十一、五月三十日第41/88/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | “總督”改為“行政長官” |
2. | “《政府公報》”改為“《澳門特別行政區公報》” |
3. | “本地區”改為“澳門特別行政區” |
二十二、六月二十日第50/88/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | “工務運輸司”改為“交通事務局” |
2. | “總督”改為“行政長官” |
3. | “有關市政廳”改為“交通事務局” |
4. | “訓令”改為“專有法規” |
5. | 中文文本所表述的“澳門地區”、“境”及“本地區”均改為“澳門特別行政區” |
6. | 葡文文本所表述的“território de Macau”及“Território”均改為“Região Administrativa Especial de Macau” |
二十三、經一月九日第2/89/M號法令核准的《郵電局組織規章》:
序號 | 適應化處理 |
1. | “總督”改為“行政長官” |
2. | “財政司”改為“財政局” |
3. | “普通法院”改為“法院” |
4. | “政務司”改為“司長” |
5. | “外國”改為“澳門特別行政區以外的任何地方” |
6. | “其他國家”改為“澳門特別行政區以外的任何地方” |
7. | 第二十六條所表述的“總督訓令”及“訓令”,以及第一百零七條第二款所表述的“總督核准之規章”,均改為“規範性文件” |
8. | 第九十一條第三款所表述的“訓令”改為“行政命令” |
9. | 中文文本所表述的“郵電司”改為“郵電局” |
10. | 中文文本所表述的“該司”改為“該局” |
11. | 中文文本所表述的“郵電司司長”改為“郵電局局長” |
12. | 中文文本所表述的“司長”改為“局長” |
13. | 中文文本所表述的“副司長”改為“副局長” |
14. | 中文文本所表述的“澳門幣”改為“澳門元” |
15. | 中文文本所表述的“本區”及“本地區”均改為“澳門特別行政區” |
16. | 中文文本所表述的“澳門退休基金會”改為“退休基金會” |
17. | 第五十二條第一款b項、第五十九條第三款序文及n項、第六十條第二款c項及第一百二十一條第四款a項及g項中文文本所表述的“儲金局”改為“郵政儲金局” |
18. | 第五十六條第二款o項中文文本所表述的“地”改為“澳門特別行政區” |
19. | 葡文文本所表述的“Território”改為“RAEM” |
20. | 葡文文本所表述的“Estado”改為“Governo” |
21. | 葡文文本所表述的“CTT de Macau”改為“CTT” |
22. | 葡文文本所表述的“Fundo de Pensões de Macau”改為“Fundo de Pensões” |
23. | 刪除第四十六條第一款g項所表述的“,並免除在《政府公報》公布” |
24. | 刪除第七十四條第一款所表述的“會同共和國政府一起” |
25. | 刪除第二條第三款中文文本所表述的“總督制定之” |
二十四、十月九日第69/89/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | “華務司”改為“行政公職局” |
2. | “諮詢會”改為“行政會” |
二十五、二月十二日第3/90/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | “澳門”改為“澳門特別行政區” |
2. | “香港及中華人民共和國”改為“內地、香港特別行政區及台灣地區” |
3. | “總督”改為“行政長官” |
4. | 中文文本所表述的“澳門幣”改為“澳門元” |
二十六、九月十九日第58/90/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | “勞工暨就業司”改為“勞工事務局” |
2. | “政府公報”改為“《澳門特別行政區公報》” |
3. | “總督”改為“行政長官” |
4. | “衛生當局”改為“藥物監督管理局” |
5. | “稅務法庭”改為“稅務執行部門” |
6. | 第三條所表述的“訓令”改為“規範性文件” |
7. | 第十七條第二款及第一百零三條第二款所表述的“衛生司”改為“衛生局” |
8. | 第十八條第二款、第十九條第一款及第六款、第二十條第一款、第二十二條第二款、第二十四條第四款、第二十六條第二款及第四款、第三十二條第一款序文及c項、第三十四條第二款及第三款、第三十五條第三款、第三十六條標題及序文、第三十九條第一款、第四十條第二款至第四款、第四十一條第五款、第四十四條第二款、第四十五條第一款及第五款、第五十條第二款、第五十一條第二款、第五十四條第二款、第五十五條第二款、第五十八條第二款至第四款、第六十條第四款、第六十二條第二款及第四款、第六十三條第一款c項及第三款、第六十四條、第六十八條、第七十四條、第七十七條第三款、第七十八條第三款及第四款所表述的“衛生司”改為“藥物監督管理局” |
9. | 第二十一條第二款所表述的“本地區”改為“藥物監督管理局” |
10. | 第二十一條第六款所表述的“訓令”改為“行政長官批示” |
11. | 第七十七條第一款及第二款所表述的“衛生司”改為“藥物監督管理局及衛生局” |
12. | 第七十九條第一款及第三款所表述的“衛生司”改為“藥物監督管理局或衛生局” |
13. | 第七十九條第二款所表述的“衛生司司長”改為“藥物監督管理局局長、衛生局局長” |
14. | 第八十一條所表述的“衛生司司長”改為“藥物監督管理局局長或衛生局局長” |
15. | 中文文本所表述的“澳門”改為“澳門特別行政區” |
16. | 中文文本所表述的“消防隊隊長”改為“消防局局長” |
17. | 中文文本所表述的“消防隊”改為“消防局” |
18. | 中文文本所表述的“立契官”改為“公證員” |
19. | 中文文本所表述的“檢察公署”改為“檢察院” |
20. | 中文文本所表述的“澳門幣”改為“澳門元” |
21. | 第十九條第一款及第九款、第二十六條第一款及第三十九條第二款中文文本所表述的“衛生司司長”改為“藥物監督管理局局長” |
22. | 第二十三條a項及第三十二條第一款a項中文文本所表述的“本地區”改為“澳門特別行政區” |
23. | 第九十八條第二款中文文本所表述的“衛生司長”改為“藥物監督管理局局長” |
24. | 第一條第一款葡文文本所表述的“território de Macau”、第二十二條第一款a項、第二十九條a項、第四十七條第一款及第六十七條a項葡文文本所表述的“Macau”,以及第二十三條a項、第三十二條第一款a項及第七十一條a項葡文文本所表述的“Território”均改為“Região Administrativa Especial de Macau” |
25. | 第十九條第一款及第九款、第二十六條第一款、第三十九條第二款及第九十八條第二款葡文文本所表述的“director dos Serviços de Saúde”改為“presidente do Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica” |
26. | 刪除第八十一條所表述的“,對批示所指處分得於十五天內向總督提出上訴” |
二十七、九月十九日第59/90/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | “衛生司”改為“藥物監督管理局” |
2. | “政府公報”改為“《澳門特別行政區公報》” |
3. | “總督”改為“行政長官” |
4. | “稅務法庭”改為“稅務執行部門” |
5. | 第九條第一款所表述的“本地區”改為“藥物監督管理局” |
6. | 第二十四條第二款所表述的“葡文及中文”改為“中文及葡文” |
7. | 中文文本所表述的“本澳”、“本地區” 及“澳門”均改為“澳門特別行政區” |
8. | 中文文本所表述的“衛生司司長”改為“藥物監督管理局局長” |
9. | 中文文本所表述的“澳門幣”改為“澳門元” |
10. | 第二十四條第一款及第二十五條中文文本所表述的“葡文”改為“中文或葡文” |
11. | 葡文文本所表述的“Território de Macau”、“Território”及“Macau”均改為“Região Administrativa Especial de Macau” |
12. | 葡文文本所表述的“director dos Serviços de Saúde”及“Director dos Serviços de Saúde”均改為“presidente do Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica” |
13. | 第二十四條第一款葡文文本所表述的“portuguesa”改為“chinesa ou portuguesa” |
14. | 第二十五條葡文文本所表述的“português”改為“chinês ou português,” |
二十八、十二月三日第72/90/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | “政府”改為“澳門特別行政區政府” |
二十九、十二月三十一日第84/90/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | “澳門地區”、“本地區”及“澳門”均改為“澳門特別行政區” |
2. | “《政府公報》”改為“《澳門特別行政區公報》” |
3. | “稅務法庭”改為“稅務執行部門” |
4. | 第五條第二款b項及c項,以及第十一條第六款所表述的“衛生司”改為“衛生局” |
5. | 中文文本所表述的“衛生司司長”改為“衛生局局長” |
6. | 中文文本所表述的“澳門幣”改為“澳門元” |
7. | 刪除第十五條所表述的“,而對該批示得於十五日內向總督提起上訴” |
三十、十二月三十一日第87/90/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | “訓令”改為“行政命令” |
2. | “本地區”改為“澳門特別行政區” |
三十一、一月十四日第1/91/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | 中文文本所表述的“本地區”及“政府”均改為“澳門特別行政區” |
2. | 葡文文本所表述的“Território”改為“Região Administrativa Especial de Macau” |
3. | 刪除第一條所表述的“及市政機構” |
4. | 刪除第二條第二款所表述的“市政機構或” |
三十二、四月二十二日第26/91/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | “澳門市”及“本市”均改為“澳門半島” |
三十三、四月二十二日第28/91/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | “本地區”改為“澳門特別行政區” |
三十四、三月二日第13/92/M號法令:
序號 | 適應化處理 |
1. | “總督”改為“行政長官” |
